Nos produits
Nous vous proposons différentes coupes de viande standards et pouvons également vous préparer des coupes spéciales sur commande. Notre viande se présente emballée sous-vide et congelée.
La viande de cerf est une viande de très haute qualité, riche en fer, faible en cholestérol, sans gras et d'une tendreté exceptionnelle.
Coupes proposées :
- Fondue chinoise
- Fondue bourguignonne
- Cubes à mijoter
- Cubes à brochettes
- Carré
- Osso bucco
- Steak de ronde / de longe / de contre-filet / de filet mignon / de surlonge
- Steak haché
- Rôti
- Os à soupe
Cerf rouge - Informations
Valeurs nutritives
TYPE DE VIANDE | PROTÉINES | LIPIDES | CHOLESTÉROL | CALORIES | FER |
Filet de cerf | 30,2mg | 2,38g | 79mg | 150 | 4,09mg |
Filet de longe de wapiti | 30,72mg | 3,41g | 72mg | 162 | 4,07mg |
Filet de longe de bœuf | 24,89mg | 23,43g | 86mg | 318 | 3,1mg |
BŒUF haché maigre | 25,56mg | 18,74g | 89mg | 278 | 2,37mg |
Filet de longe de porc | 27,81mg | 6,05g | 79mg | 173 | 1,45mg |
Côtelettes d’agneau maigre | 27,63mg | 7,8g | 85mg | 188 | 2,48mg |
Poitrine de poulet avec peau | 29,8mg | 7,78g | 84mg | 97 | 1,07mg |
1 cuil. à thé de beurre | - | 4g | 10mg | 33 | - |
Source : Ministère américain de l'Agriculture, " Nutritive Value of Food "